Yuhong Holding Group Co., LTD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | YUHONG |
| Certificering: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modelnummer: | ASME SA213 T5 |
| Min. bestelaantal: | 100 kg |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Vouw-houten het Gevalbundel van Geval/Iron met plastic GLB |
| Levertijd: | 20-80 dagen |
| Betalingscondities: | T/T,L/C |
| Levering vermogen: | 1500 Ton per Maand |
| Producr -naam: | buis van warmtewisselaar; buis van warmtewisselaar; buis van warmtewisselaar; buis van warmtewissela | Standaard: | GB, DIN, ASTM |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Boilerpijp | Dikte: | Aanpasbaar |
| Techniek: | Koudgewalst; Warmgewalst | Lengte: | Aanpasbaar |
| Type: | Naadloos | Eindtype: | Plain/Bevel |
| Temperatuurbestendigheid: | Hoog | Fin-materiaal: | Aluminium, koolstofstaal, roestvrij staal |
| Inspectie van derden: | BV, SGS, IBR, ABS, LR, DNV-GL, TUV | Rand: | Molenrand Spleetrand |
| Secundair of niet: | Niet secundair | Materiaal: | Gelegeerd staal |
| Markeren: | Legeringst5 SMLS Buis,De Buis van het oliegas SMLS,Het Staalbuis van de boiler Naadloze Legering |
||
| Elementen | Samenstelling (%) |
|---|---|
| Koolstof (C) | 0.15 Max. |
| Mangan (Mn) | 0.3-0.6 |
| Fosfor (P) | 0.025 Max. |
| Zwavel (S) | 0.025 Max. |
| Silicium (Si) | 0.5 Max. |
| Chroom (Cr) | 4.00-6.00 |
| Molybdeen (Mo) | 0.45-0.65 |
| Graad | UNS-benaming | Carbon | Mangan | Fosfor | Zwavel | Silicium | Chroom | Molybdeen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 |
| T11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| T91 | K90901 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| Dichtheid | 8 g/cm3 |
| Treksterkte | 415 MPa |
| Rentevermogen (0,2% Offset) | 205 MPa |
| Verlenging | 30% |
| Buitentijdsdiameter | Wanddikte | Tolerantie |
|---|---|---|
| OD ≤ 101,6 mm | WT ≤ 2,4 mm | +40%/-0% |
| OD ≤ 101,6 mm | 2.4 mm < WT ≤ 3,8 mm | +35%/-0% |
| OD ≤ 101,6 mm | 3.8 mm < WT ≤ 4,6 mm | +33%/-0% |
| OD ≤ 101,6 mm | WT > 4,6 mm | +28%/-0% |
| OD > 101,6 mm | 2.4 mm < WT ≤ 3,8 mm | +35%/-0% |
| OD > 101,6 mm | 3.8 mm < WT ≤ 4,6 mm | +33%/-0% |
| OD > 101,6 mm | WT > 4,6 mm | +28%/-0% |
| Buitentijdsdiameter | Tolerantie |
|---|---|
| OD ≤ 38,1 mm | +20%/-0% |
| OD > 38,1 mm | +22%/-0% |
| Buitentijdsdiameter | Tolerantie |
|---|---|
| OD ≤ 101,6 mm | +0,4/-0,8 mm |
| 101.6 mm < OD ≤ 190,5 mm | +0,4/-1,2 mm |
| 190.5 mm < OD ≤ 228,6 mm | +0,4/-1,6 mm |
| Buitentijdsdiameter | Tolerantie |
|---|---|
| OD < 25,4 mm | ±0,10 mm |
| 25.4 mm ≤ OD ≤ 38,1 mm | ± 0,15 mm |
| 38.1 mm < OD < 50,8 mm | ±0,20 mm |
| 50.8 mm ≤ OD < 63,5 mm | ± 0,25 mm |
| 63.5 mm ≤ OD < 76,2 mm | ± 0,30 mm |
| 76.2 mm ≤ OD ≤ 101,6 mm | ± 0,38 mm |
| 101.6 mm < OD ≤ 190,5 mm | +0,38/-0,64 mm |
| 190.5 mm < OD ≤ 228,6 mm | +0,38/-1,14 mm |
Contactpersoon: Jimmy Huang
Tel.: 18892647377
Fax: 0086-574-88017980