Yuhong Holding Group Co., LTD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | YUHONG |
| Certificering: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modelnummer: | ASME SA213 T11 |
| Min. bestelaantal: | 100 kg |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Vouw-houten het Gevalbundel van Geval/Iron met plastic GLB |
| Levertijd: | 20-80 dagen |
| Betalingscondities: | T/T,L/C |
| Levering vermogen: | 1500 Ton per Maand |
| Standaard: | ASTM, JIS, DIN, EN, ENZ. | Productnaam: | warmte-uitwisselingsbuis; warmte-uitwisselingsbuis; warmte-uitwisselingsbuis; warmte-uitwisselingsbu |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | De industrie, Bouw, enz. | Dikte: | 2 - 70 mm |
| Techniek: | Warmgewalst, Koudgetrokken, Koudgewalst | Lengte: | Aangepast |
| Type: | Naadloze Buizen | Materiaal: | Gelegeerd staal |
| Buitendiameter: | Aangepast | Pakket: | Houten Doos, Bundel, enz. |
| Verwerkingstechniek: | Koudgetrokken/Gerold | vorm: | Ronde |
| Maat: | Aangepast | Oppervlaktebehandeling: | Gepolijst |
| Wanddikte: | Aangepast | ||
| Markeren: | T11 de Naadloze Ronde Buis van het Legeringsstaal,Het Staalbuis van de boilerlegering,Buis van het de Legeringsstaal van ASME SA213 de Naadloze |
||
| Specificaties | ASME SA213, ASTM A691 |
| Schema | Schema 20, 30, 40, STD, 80, XS, 60, 80, 120, 140, 160, XXS |
| Afmetingen | ASME, ASTM en API |
| Formulier | Vierkant, rond, hydraulisch, rechthoekig, enz. |
| Grootte van de buizen | 1/2" tot 5" in diameter |
| Einde | Gekleurde, platte, gespannen |
| Buitendeursdiameter | 6-2500 mm; wanddikte: 1-200 mm |
| Type | EFW / naadloos / vervaardigd |
| Lange | Dubbel willekeurig, enkel willekeurig, & snijlengte |
| Graad | Carbon | Mangan | Fosfor | Zwavel | Silicium | Chroom | Molybdeen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| T91 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| Buitentijdsdiameter | Wanddikte | Tolerantie |
|---|---|---|
| OD≤101,6 mm | WT≤2,4 mm | +40/-0% |
| OD≤101,6 mm | 2.4| +35/-0% |
|
| OD≤101,6 mm | 3.8| +33/-0% |
|
| OD≤101,6 mm | WT>4,6 mm | +28/-0% |
| Buitentijdsdiameter | Tolerantie |
|---|---|
| OD≤38,1 mm | +20/-0% |
| OD>38,1 mm | +22/-0% |
| Buitentijdsdiameter | Tolerantie |
|---|---|
| OD≤101,6 mm | +0,4/-0,8 mm |
101.6| +0,4/-1,2 mm |
|
190.5| +0,4/-1,6 mm |
|
| Buitentijdsdiameter | Tolerantie |
|---|---|
| OD < 25,4 mm | ±0,10 mm |
| 25.4≤OD≤38,1 mm | ± 0,15 mm |
38.1| ±0,20 mm |
|
| 50.8≤OD<63,5 mm | ± 0,25 mm |
| 63.5≤OD<76,2 mm | ± 0,30 mm |
| 76.2≤OD≤101,6 mm | ± 0,38 mm |
101.6| +0,38/-0,64 mm |
|
190.5| +0,38/-1,14 mm |
|
Contactpersoon: Jimmy Huang
Tel.: 18892647377
Fax: 0086-574-88017980