Yuhong Holding Group Co., LTD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | YUHONG |
| Certificering: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modelnummer: | TP316L,TP304,TP304L,SUS316L,SUS304 |
| Min. bestelaantal: | 10kg |
|---|---|
| Verpakking Details: | PALLET, TRIPLEXGEVAL |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| O.D: | 0.1MM TOT 25MM | Type: | Naadloos, gelast |
|---|---|---|---|
| Standaard: | A269, EN10216-5, DIN 2462-1, ISO 1127 | Applicatie: | medisch, de industrie, Decoratie, Bouw, Ornament |
| Markeren: | De Naaldbuis van ASTM A213,Heldere Ontharde Naaldbuis,Capillaire Heldere Ontharde Buis |
||
Roestvrijstalen capillaire naald TP316L, TP304L, ASTM A213, A269 naald buis
Het belangrijkste doel van de capillair is om de druk te verminderen. Het wordt in laboratoria gebruikt voor het verzamelen van verschillende vloeistofmonsters. Het wordt gebruikt voor het controleren van concentraties, molariteit, molaliteit, etc. Capillaire buizen kunnen in koeling worden gebruikt om de stroom van koudemiddelen te regelen.
Beschikbare kwaliteiten:304, 304L, 316, 316L
Beschikbare typen:Naadloos & Gelast
Beschikbare maten:OD: Min. 0,5 mm tot 6 mm
WT: 0,02 tot 2 mm
Lengte Max.: 1000 m / stuk
| Wanddikte (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| B.D. (mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 |
||||||||||||||
![]()
Contactpersoon: Candy
Tel.: 008613967883024
Fax: 0086-574-88017980