Yuhong Holding Group Co., LTD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | YUHONG |
| Certificering: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modelnummer: | INCOLOY800, INCOLOY 800H, INCOLOY 800HT, INCOLOY 825, legering 8926 |
| Min. bestelaantal: | 100 KGS |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten behuizing/IJzeren behuizing/Bundel met plastic dop |
| Levertijd: | 10days-> |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1500 ton per maand |
| Materiaalkwaliteit: | Alloy 800, Alloy 800H, Alloy 800HT, Alloy 825, Alloy 926 | Standaard: | ASTM B407, B163, ASME SB407, ASME SB163 |
|---|---|---|---|
| NDT: | ET, HT, UT, PT | Overdosis: | 3 mm tot 1200 mm |
| WT: | 0.3mm tot 100mm | Toepassing: | Petrochemie, Koeler, Warmtewisselaar, Olie raffinage, Tube bundel |
| Voorwaarde: | Gepickt en geantend, gepolijst, helder geantend. | Kwaliteitsvereisten: | Certificaat voor molenproeven (EN 10204/3.1); inspectie door een derde is aanvaardbaar. |
| Markeren: | 800H ketelbuis,legering 800 ketelbuis,ASTM B407 Ketelbuis |
||
ASTM B407 legering 800 800H 800HT voor buisbundel Toepassing
YUHONG'S Incoloy 800H ((UNS N08810)heeft een beperkt koolstofgehalte van 0,05 tot 0,10%, wat in het bovenste deel van dat van Incoloy 800 ligt, en wordt verkoeld bij 1149 tot 1177 °C (Incoloy 800 wordt verkoeld bij 983 tot 1038 °C).Deze verschillen geven het een hogere spanningsbreuk en kruip eigenschappen dan Incoloy 800.
Chemische samenstelling van Incoloy alloy 825
Tabel 1.chemische samenstelling van Incoloy alloy 825 (ASTM B163 warmtewisselaar)
Elementen |
% | Elementen | % |
| Nikkel | 38.0-46.0 | Carbon | 0.05 max |
| Chroom | 19.5-23.5 | Mangan | 1.0 max |
| Molybdeen | 2.5-3.5 | Zwavel | 0.03 max. |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.5 --3.0 | Silicium | 0.5 max |
| Titanium | 0.6-1.2 | Aluminium | 0.2 max |
| Zuivel | 220,0 min (~33%) |
Tensile eigenschappen van Incoloy-legering 825
Tabel 2.Typische trekkracht eigenschappen bij kamertemperatuur (niet bestemd voor het ontwerp; raadpleeg de desbetreffende materiaal- of productspecificatie voor ontwerpwaarden)
Formulier |
Voorwaarde | 00,2% Bewijs van stress MPa |
Treksterkte MPa |
Elong % |
|||
| Buis | geallieerd | 440 | 770 | 35 | |||
| Buis | koud getrokken | 880 | 1000 |
15 |
Incoloy 800 Din 1.4876 Vierkante buis grootte en gewicht
| Afmetingen | WALL | Gewicht per | Afmetingen | WALL | Gewicht per | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | METER (kg) | (MM) | (MM) | METER (kg) | |
| 12.7 x 12.7 | 1.20 | 0.44 | 40 x 40 | 1.20 | 1.49 | |
| 12.7 x 12.7 | 1.50 | 0.55 | 40 x 40 | 1.50 | 1.85 | |
| 15 x 15 | 1.20 | 0.53 | 40 x 40 | 2.00 | 2.45 | |
| 15 x 15 | 1.50 | 0.65 | 40 x 40 | 3.00 | 3.75 | |
| 20 x 20 | 1.20 | 0.71 | 50 x 50 | 1.50 | 2.32 | |
| 20 x 20 | 1.50 | 0.88 | 50 x 50 | 2.00 | 3.08 | |
| 20 x 20 | 2.00 | 1.19 | 50 x 50 | 3.00 | 4.65 | |
| 25 x 25 | 1.20 | 0.92 | 60 x 60 | 2.00 | 3.71 | |
| 25 x 25 | 1.50 | 1.14 | 60 x 60 | 3.00 | 5.49 | |
| 25 x 25 | 2.00 | 1.49 | 70 x 70 | 3.00 | 6.53 | |
| 25 x 25 | 3.00 | 2.20 | 80 x 80 | 2.00 | 4.98 | |
| 30 x 30 | 1.20 | 1.10 | 80 x 80 | 3.00 | 7.53 | |
| 30 x 30 | 1.50 | 1.37 | 100 x 100 | 2.00 | 6.40 | |
| 30 x 30 | 2.00 | 1.84 | 100 x 100 | 3.00 | 9.53 | |
| 30 x 30 | 3.00 | 2.72 | ||||
Nickel alloy 800 capillaire buis grootte grafiek
| Gevel | Buitendeur Tolerantie mm | Regelmatige wand (RW) mm | Dunne wand (TW) mm | Extra dunne wand (XTW) mm | Ultradunne wand (UTW) mm |
| 30 | 0.304 - 0.317 | 0.064 - 0.089 | |||
| 29 | O.330 - 0.342 | 0.064 - 0.089 | |||
| 28 | 0.355 - 0.368 | 0.076 - 0.102 | |||
| 27 | 0.406 - 0.419 | 0.089 - 0.115 | 0.064 - 0.089 | ||
| 26 | 0.457 - 0.469 | 0.089 - 0.114 | |||
| 25 | 0.508 - 0.520 | 0.115 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | ||
| 24 | 0.558 - 0.571 | 0.114 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
| 23 | 0.635 - 0.647 | 0.140 tegen 0.165 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
| 22 | 0.711 - 0.723 | 0.140 tegen 0.165 | 0.096 - 0.121 | 0.077 - 0.102 | 0.051 - 0.102 |
| 21 | 0.812 - 0.825 | 0.140 tegen 0.165 | 0.102 - 0.127 | 0.051 - 0.102 | |
| 20 | 0.901 - 0.914 | 0.108-0.165 | 0.108-0.134 | ||
| 19 | 1.054 - 1.079 | 0.166 tegen 0.216 | 0.102 - 0.140 | 0.070 - 0.108 | |
| 18 | 1.257 tegen 1.282 | 0.191 - 0.241 | 0.127 tegen 0.165 | 0.083 - 0.121 | 0.051 - 0.102 |
| 17 | 1.460 - 1.485 | 0.177 - 0.229 | 0.115 - 0.152 | 0.083 - 0.127 | 0.057 - 0.102 |
| 16 | 1.638 - 1.663 | 0.204 - 0.254 | 0.127 tegen 0.165 | 0.096 - 0.133 | 0.070 - 0.121 |
| 15 | 1.816 - 1.841 | 0.204 - 0.254 | 0.127 tegen 0.165 | 0.096 - 0.134 | 0.070 - 0.121 |
| 14 | 2.082 - 2.133 | 0.216 - 0.292 | 0.165 tegen 0.229 | 0.114 - 0.165 | 0.076 - 0.134 |
| 13 | 2.387 - 2.438 | 0.267 - 0.343 | 0.191 - 0.267 | ||
| 12 | 2.743 - 2.749 | 0.267 - 0.321 | |||
| 11 | 3.023 - 3.073 | 0.293 tegen 0.368 | 0.216 - 0.292 | ||
| 10 | 3.378 - 3.429 | 0.318 - 0.394 | 0.216 - 0.292 |
Toepassing
Incoloy 825 is het materiaal van keuze voor een breed scala aan toepassingen tot een temperatuur van ongeveer 550 °C (1020 °F),
![]()
Contactpersoon: Max Zhang
Tel.: +8615381964640
Fax: 0086-574-88017980