Yuhong Holding Group Co., LTD
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | YUHONG |
Certificering: | ABS, BV, DNV-GL , PED, TUV, LR, KR, NK, CCS |
Modelnummer: | EN12449 CuZn20Al2As |
Min. bestelaantal: | 1000 kg |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Sterke ijzeren behuizing |
Levertijd: | 2-3 weken |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1500 ton per maand |
Standaard: | EN 12449:1999 | Materiaal: | CuZn20Al2As |
---|---|---|---|
Test: | Trekproef, Hardheidstests, Eddy-stroomproef, hydraulische proef, peneumatische proef | Toepassing: | Energiecentrales Condensatoren, warmtewisselaars |
Markeren: | ASME SB111 naadloos buisje,C71500 Naadloos buisje,C68700 Naadloze buis |
EN12449 CuZn20Al2As C68700 Naadloos buisje van koper voor condensatoren van elektriciteitscentrales
Plantcondensatoren: optimale corrosie- en thermische prestaties
EN 12449 Chemische samenstellingen
- Ik weet het niet.EN Aanduiding - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.UNS-nummer - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Naam van de legering - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Cu (+Ag) - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.- Ik ben bang.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Ik ben bang.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.- Ik weet het niet.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Ik weet het.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.- Nee.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Al.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Ik ben...- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.- Ik weet het.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Als - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Sb - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Andere elementen - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Cu + Som van de vermeldde elementen - Ik weet het niet. |
- Ik weet het niet.CW004A.- Ik weet het niet. | C11000 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | ≥ 99.90 | 0.005 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ≥ 99.97 |
- Ik weet het niet.CW008A.- Ik weet het niet. | C12000 | Phosfordeoxide Cu | ≥ 99.90 | 0.005 | – | – | – | – | – | – | 0.004 ¢0.012 | – | – | – | ≥ 99.97 |
- Ik weet het niet.CW024A - Ik weet het niet. | C21000 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 94.0 ¢96.0 | 0.05 | 0.05 | – | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | – | – | – | – | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW502L.- Ik weet het niet. | C22000 | Commerciële brons | 89.0 ¢ 91.0 | 0.05 | 0.05 | – | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | – | – | – | – | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW506L.- Ik weet het niet. | C23000 | Rood messing | 84.0 ¢ 86.0 | 0.05 | 0.05 | – | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | – | – | – | – | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW507L.- Ik weet het niet. | C24000 | laag messing | 78.5 ¢ 81.5 | 0.05 | 0.05 | – | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | – | – | – | – | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW508L.- Ik weet het niet. | C26000 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 68.5 ¢71.5 | 0.07 | 0.05 | – | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | – | – | – | – | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW600L.- Ik weet het niet. | C31400 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 87.0 ¢ 89.0 | 0.7 ¢1.2 | 0.1 | – | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | – | – | – | – | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW602N.- Ik weet het niet. | C31600 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 85.0 ¢ 87.0 | 0.7 ¢1.2 | 0.1 | – | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | – | – | – | – | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW614N.- Ik weet het niet. | C33000 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 65.0 ¢ 68.0 | 0.250.7 | 0.07 | – | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | – | – | – | – | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW617N.- Ik weet het niet. | C33500 | met een laag loodgehalte | 62.0 ¢65.0 | 0.250.7 | 0.15 | – | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | – | – | – | – | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.- Ik weet het niet.CW702R.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.C68700 - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Aluminium messing (CuZn20Al2) - Ik weet het niet. | 76.0 ¢79.0 | 0.07 | 0.06 | – | Rem. - Ik weet het. | – | 1.8 ¢2.5 | – | – | 0.02'0.10 | – | – | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW704R.- Ik weet het niet. | C44300 | Admiraliteitsmetalen | 70.0 ¢73.0 | 0.07 | 0.06 | – | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | – | - Ik weet het niet.0,02 0,10 - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.0,02 0,10 - Ik weet het niet. | – | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW706R.- Ik weet het niet. | C44400 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 70.0 ¢73.0 | 0.07 | 0.06 | – | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | – | - Ik weet het niet.0,02 0,10 - Ik weet het niet. | – | - Ik weet het niet.P: 0,02 0,10 - Ik weet het niet. | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW707R.- Ik weet het niet. | C44500 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 70.0 ¢73.0 | 0.07 | 0.06 | – | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | - Ik weet het niet.0,02 0,10 - Ik weet het niet. | – | – | – | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW712R.- Ik weet het niet. | C46400 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 60.0 ¢ 63.0 | 0.2 | 0.1 | - Ik weet het niet.0,7 1,0 - Ik weet het niet. | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | – | – | – | – | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW715N.- Ik weet het niet. | C48600 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 87.0 ¢90.0 | 0.7 ¢1.4 | 0.2 | - Ik weet het niet.1.3 2.2 - Ik weet het niet. | Rem. - Ik weet het. | – | – | – | – | – | – | - Ik weet het niet.Si: max 0,5 - Ik weet het niet. | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW721R.- Ik weet het niet. | C70600 | CuNi10Fe | Rem. - Ik weet het. | 0.02 | - Ik weet het niet.1,0 2,0 - Ik weet het niet. | – | – | - Ik weet het niet.9.0 11.0 - Ik weet het niet. | – | 0.5 ¢1.0 | – | – | – | - Ik weet het niet.Mn: 0,5 1,0 - Ik weet het niet. | ≥ 99.5 |
- Ik weet het niet.CW725R.- Ik weet het niet. | C71500 | CuNi30Fe | Rem. - Ik weet het. | 0.02 | - Ik weet het niet.0,4 1,0 - Ik weet het niet. | – | – | - Ik weet het niet.29.0 32.0 - Ik weet het niet. | – | 0.5 ¢1.0 | – | – | – | - Ik weet het niet.Mn: 0,5 1,0 - Ik weet het niet. | ≥ 99.5 |
EN 12449 Mechanische eigenschappen
- Ik weet het niet.EN Aanduiding - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.UNS-nummer - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Temperatuur (TP)- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Rm (MPa) min - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Rp0,2 (MPa) min - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.A (%) min1 - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.Hardheid HBW max - Ik weet het niet. |
- Ik weet het niet.CW004A.- Ik weet het niet. | C11000 | O60 (zacht) | 200 | 40 | 43 | 45 |
H210 (Hard) | 290 | 250 | 6 | 100 | ||
- Ik weet het niet.CW008A.- Ik weet het niet. | C12000 | O60 (zacht) | 200 | 40 | 43 | 45 |
- Ik weet het niet.CW024A - Ik weet het niet. | C21000 | O60 (zacht) | 240 | 80 | 40 | 65 |
- Ik weet het niet.CW502L.- Ik weet het niet. | C22000 | O60 (zacht) | 270 | 80 | 42 | 65 |
- Ik weet het niet.CW506L.- Ik weet het niet. | C23000 | O60 (zacht) | 300 | 100 | 45 | 75 |
- Ik weet het niet.CW507L.- Ik weet het niet. | C24000 | O60 (zacht) | 330 | 110 | 45 | 80 |
- Ik weet het niet.CW508L.- Ik weet het niet. | C26000 | O60 (zacht) | 340 | 120 | 42 | 100 |
H210 (Hard) | 500 | 420 | 10 | 150 | ||
- Ik weet het niet.CW600L.- Ik weet het niet. | C31400 | O50 (licht gegrild) | 270 | 80 | 40 | 75 |
- Ik weet het niet.CW602N.- Ik weet het niet. | C31600 | O50 (licht gegrild) | 270 | 80 | 40 | 75 |
- Ik weet het niet.CW614N.- Ik weet het niet. | C33000 | O50 (licht gegrild) | 340 | 140 | 25 | 95 |
- Ik weet het niet.CW617N.- Ik weet het niet. | C33500 | O50 (licht gegrild) | 340 | 140 | 25 | 95 |
- Ik weet het niet.- Ik weet het niet.CW702R.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.C68700 - Ik weet het niet. | O50 (licht gegrild) | - Ik weet het niet.450.- Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.180 - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.25 - Ik weet het niet. | - Ik weet het niet.130 - Ik weet het niet. |
H210 (Hard) | 650 | 550 | 8 | 210 | ||
- Ik weet het niet.CW704R.- Ik weet het niet. | C44300 | O60 (zacht) | 340 | 120 | 45 | 100 |
- Ik weet het niet.CW706R.- Ik weet het niet. | C44400 | O60 (zacht) | 340 | 120 | 45 | 100 |
- Ik weet het niet.CW707R.- Ik weet het niet. | C44500 | O60 (zacht) | 340 | 120 | 45 | 100 |
- Ik weet het niet.CW712R.- Ik weet het niet. | C46400 | O60 (zacht) | 380 | 170 | 35 | 115 |
H210 (Hard) | 550 | 450 | 12 | 200 | ||
- Ik weet het niet.CW715N.- Ik weet het niet. | C48600 | O50 (licht gegrild) | 340 | 140 | 25 | 95 |
- Ik weet het niet.CW721R.- Ik weet het niet. | C70600 | O50 (licht gegrild) | 340 | 120 | 30 | 90 |
- Ik weet het niet.CW725R.- Ik weet het niet. | C71500 | O50 (licht gegrild) | 370 | 120 | 30 | 100 |
EN 12449 Aanvullende eisen (alle categorieën)
Eigendom. | Testmethode | Vereiste |
Hydrostatische test | EN ISO 10896 | Min. druk: 6 MPa (60 bar) gedurende ≥ 10 sec; geen lekkage of vervorming |
Flare test. | EN ISO 8494 | Uitbreiden tot 25% van de OD zonder scheuren (voor buizen ≤ 100 mm OD bij zachte tempering) |
Graangrootte (zachte buizen) | ASTM E112 / ISO 2624 | Min. korrelgrootte 0,020 mm (ASTM 6.0) voor tempers O60/O50 |
Stresscorrosie (SCC) | EN ISO 196 / ISO 6957 | Facultatief: slagen voor de ammoniakdamptest (7 dagen, 35% NH4OH) voor messinglegeringen |
Dezincificatieresistentie2 | ISO 6509 | Voor messinglegeringen: maximale diepte 100 μm (vereisten voor klasse B/C verschillen per legering) |
Contactpersoon: Max Zhang
Tel.: +8615381964640
Fax: 0086-574-88017980