Yuhong Holding Group Co., LTD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | YUHONG |
| Certificering: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modelnummer: | EN10216-2 16Mo3 TC2 |
| Min. bestelaantal: | 100 kg |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten behuizing/IJzeren behuizing/Bundel met plastic dop |
| Levertijd: | 5-80 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C bij gezicht |
| Levering vermogen: | 1500 ton/Maand |
| Standaard: | EN10216-2 TC2 | Materiaal: | 16Mo3 |
|---|---|---|---|
| Type: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Techniek: | Koud getrokken |
| Lange: | Aanpasbaar | Vorm: | Rond |
| Certificering: | EN 10204 Type 3.2 Certification | ||
| Markeren: | 10CrMo9-10 naadloos legeringsstaal buisje,16Mo3 naadloos legeringsstaal buisje,Koelwater naadloos legeringsstaal buisje |
||
EN10216-2 16Mo3 TC2 10CrMo9-10 TC2 naadloos buisje van legeringstaal voor waterpijp van de ketel
Yuhong's 16Mo3 en 10CrMo9-10zijn chroom-molybdeen staallegeringen voor druktoepassingen volgens EN10216.
Zij worden hoofdzakelijk gebruikt als ketelwaterleidingen, rookleidingen, superverwarmingsleidingen, luchtvoorverwarmingsleidingen, enz. Zij kunnen ook worden gebruikt als ketelwaterleidingen en rookleidingen.
Beschrijving
EN 10216-2 16Mo3 naadloos buis van legerd staal
Normen:EN10216-2
Materiaal: 16Mo3
Grootte: OD: 10,2-711 mm; wanddikte: 1,6-100 mm; lengte: 5,8 m, 6 m, 11,8 m of willekeurig.
Technologie: genormaliseerd, gedoofd en gehard, genormaliseerd en gehard.
Gebruik: voor ketelbuizen van elektriciteitscentrales, enz.
Mechanische eigenschappen van 16Mo3
GRAAD | Dikte | Temperatuur (DEG C) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | ||
| 16Mo3 | < 16 | 273 | 264 | 250 | 233 | 213 | 194 | 175 | 159 | 147 | 141 |
| > 16 < 40 | 268 | 259 | 245 | 228 | 209 | 190 | 172 | 156 | 145 | 139 | |
| > 40 < 60 | 258 | 250 | 236 | 220 | 202 | 183 | 165 | 150 | 139 | 134 | |
| > 60 < 100 | 238 | 230 | 218 | 203 | 186 | 169 | 153 | 139 | 129 | 123 | |
| > 100 < 150 | 218 | 211 | 200 | 186 | 171 | 155 | 140 | 127 | 118 | 113 | |
| > 150 < 250 | 208 | 202 | 191 | 178 | 163 | 148 | 134 | 121 | 113 | 108 |
| % | |
|---|---|
| Koolstof (C) | 0.12/0.20 |
| Silicium (Si) | 0.35 |
| Mangan (Mn) | 0.40/0.90 |
| Fosfor (P) | 0.025 |
| Zwavel (S) | 0.010 |
| Chroom (Cr) | 0.030 |
| Molybdeen (Mo) | 0.25/0.35 |
| Nikkel (Ni) | 0.30 |
| Stikstof (N) | 0.012 |
| Koperen (Cu) | 0.30 |
![]()
Contactpersoon: Max Zhang
Tel.: +8615381964640
Fax: 0086-574-88017980