Yuhong Holding Group Co., LTD
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | YUHONG |
Certificering: | EN ISO 13485:2016 |
Modelnummer: | SUS304 |
Min. bestelaantal: | 100 kg |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Kartonnen doos, plastic doos, triplexdoos |
Levertijd: | 30-60 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 13 miljard stuks per jaar |
Standaard: | ISO 9626-2016 | Materiaalkwaliteit: | SUS304 |
---|---|---|---|
Gevel: | 22-25g | Wanddikte: | RW, TW, ETW |
Lange: | 25 mm, 38 mm of indien vereist | Naaldspits: | Volgens het verzoek van de klant |
Markeren: | Naaldbuizen voor intramusculaire injectie,Eenmalige naaldbuizen,ISO 9626 Naaldbuizen |
SUS304 Medisch injectiebuis met naald uit roestvrij staal, ISO9626
Met een injectiepijp wordt medicijnen in een spier geïnjecteerd. Artsen gebruiken meestal intramusculaire injecties om vaccins en andere geneesmiddelen toe te dienen.De injectieplaatsen van het menselijk lichaam zijn onder meer de bovenarm.Intra-musculaire injecties worden over het algemeen gegeven onder een hoek van 90 graden.ouderenHet is echter afhankelijk van het gewicht en de leeftijd van de patiënt of de naald lang of kort is.Intra-musculaire injectie naald wordt meestal gebruikt met een spuit.
YUHONG GROUP is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in roestvrijstalen halffabrikaten die voornamelijk worden gebruikt voor intramusculaire injectie, hypodermische naald, bloedopname naald,insuline naaldDe meest voorkomende materiaalkwaliteit is SUS304, waaronder 304Ni8.5Er zijn veel voordelen van het gebruik van SS304, 316L materialen, zoals uitstekende corrosie- en oxidatiebestendigheid,hoge slijtvastheidOnze naaldbuizen van roestvrij staal worden vervaardigd door koud getrokken, helder gegrilde naaldbuizen van roestvrij staal.We hebben meer dan 10 productielijnen.Tot nu toe zijn onze naaldbuizen geëxporteerd naar veel buitenlandse landen, zoals India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten, Europa,enzovoort..
Intra-musculaire injectieplaats en grootte:
Leeftijd van de patiënt | Injectieplaats | Naaldgrootte |
Nieuwgeborenen/zuigelingen (geboorte-1 jaar) |
·Anterolaterale dij | "naald" 5/8" in premies of bij pasgeborenen (0-28 dagen oud) indien de spiermassa ontoereikend is - 25G naald |
Kleuters (1-3 jaar) |
·Anterolaterale dij bij voorkeur ·Deltoïde wanneer de massa voldoende is ontwikkeld |
1 - 1 - 1 - 4 "naald voor de dij 5/8"-1" naald voor deltoïde 23-25G naald |
Kinderen (3-11 jaar) |
·Deltoïde ·Anterolaterale dij |
5/8"-1" naald voor deltoïde 1 - 1 - 1 - 4 "naald voor de dij 23-25G naald |
Adolescenten/volwassenen (11 jaar en ouder) |
·Deltoïde bij voorkeur ·Anterolaterale dij kan indien nodig gebruikt |
1 tot en met 1 1/2 "naald 23-25G naald |
Verschillende soorten naaldbuizen die wij kunnen leveren:
Naaldbuis voor bloedopname |
Injectie naaldbuis |
Tandnaaldbuis |
Diergeneeskundig naaldbuis |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Infuusnaaldbuis |
Anesthesie naald buis |
Naaldbuis van beenmerg |
Spinale naaldbuis |
Insulinepen naald |
Mesotherapie naald |
In de ader vastgehouden naaldbuis |
Medische naaldbuis |
Alle afmetingen van naaldbuizen van roestvrij staal:
Overdosis | OD-bereik | Identificatie | ||||
Gevel | Normaal | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | RW | TW | ETW |
- Min. | - Min. | - Min. | ||||
- | 0.15 | - | - | - | - | - |
34G | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
33G | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
32G | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
30 g | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
29G | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
28G | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
26G | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
22G | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
21G | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
20 g | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
19G | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
18 g | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
17G | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
16G | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
15 g | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
14G | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
13G | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
11G | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
Contactpersoon: Lena He
Tel.: +8615906753302
Fax: 0086-574-88017980