Yuhong Holding Group Co., LTD
Place of Origin: | China |
Merknaam: | YUHONG |
Certificering: | ISO13485: 2016 |
Model Number: | 10G-34G |
Minimum Order Quantity: | 50 KGS |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Packaging Details: | Carton Box, Plastic Box, Plywood Case |
Delivery Time: | 15 - 45 Workdays |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 13 Billion pieces Per Year |
Injectie-naaldbuis standaard: | ISO 9626, ISO 7864 | Injection Needle Tube Diameter Size: | 10G - 34G |
---|---|---|---|
Injectie-naaldbuiswanddikte: | RW, TW, ETW, UTW | Injectie-naaldbuislengte: | Kan in vaste lengte snijden |
Injection Needle Tube Point: | Lancet Bevel Point, Flat Bevel Point, or Customized | Injection Needle Tube Surface: | Bright Annealed |
Markeren: | Naaldbuis voor het monteren van de spuit,Medisch geschikte naaldbuis,304 Injectie naaldbuis |
Roestvrij staal medische graad 304 Injectie naaldbuis voor spuitAccessoiresISO7864
Medische roestvrijstalen naaldbuizen (canules) zijn een belangrijk onderdeel voor veel medische apparaten, zoals spuiten, katheters, chirurgische instrumenten, enz. Sommige medische naaldbuizen worden gemaakt door roestvrij staal 316L -materiaal, zoals implantaatapparaten. Yuhong Group produceert meer dan honderden miljoenen stukken per jaar medische injectiebuizen, omdat dit soort naaldbuis een van onze groot volume roestvrijstalen naaldbuizen is. Het buispunt van de injectie naald wordt meestal gemalen in het lancet -schuine punt, zoals griezelige schuine punt of plat schuine punt. We kunnen ook een speciaal naaldpunt ontwerpen volgens de monsters van klanten of 2D/3D -tekeningen.
Kenmerken van injectie naaldbuizen:
Hoofdinjectiegebieden van het menselijk lichaam:
Het hangt sterk af van de meter en lengte:
Standaardgroottekaart van roestvrijstalen naaldbuizen:
OD | Tolerantie | Id | ||||
Graadmeter | Normaal | Min. | Max. | RW | Tw | ETW |
Min. | Min. | Min. | ||||
- | 0,15 | - | - | - | - | - |
34 g | 0,18 | 0.178 | 0.191 | 0,064 | 0,091 | 0.105 |
33G | 0,2 | 0,203 | 0.216 | 0,089 | 0.105 | 0,125 |
32 g | 0,23 | 0.229 | 0.241 | 0,089 | 0.105 | 0,125 |
31G | 0,25 | 0,254 | 0,267 | 0.114 | 0,125 | 0.146 |
30 g | 0,30 | 0.298 | 0,320 | 0,133 | 0,165 | 0,190 |
29 g | 0,33 | 0.324 | 0,351 | 0,133 | 0,190 | 0,240 |
28g | 0,36 | 0.349 | 0,370 | 0,133 | 0,190 | - |
27g | 0,40 | 0,400 | 0,420 | 0,184 | 0.241 | - |
26g | 0,45 | 0,440 | 0,470 | 0.232 | 0.292 | - |
25 g | 0,50 | 0,500 | 0,530 | 0.232 | 0.292 | - |
24g | 0,55 | 0,550 | 0,580 | 0,280 | 0.343 | - |
23G | 0,60 | 0,600 | 0,673 | 0.317 | 0,370 | 0,460 |
22g | 0,70 | 0.698 | 0,730 | 0,390 | 0,440 | 0,522 |
21 g | 0,80 | 0,800 | 0,830 | 0,490 | 0,547 | 0,610 |
20 g | 0,90 | 0,860 | 0,920 | 0,560 | 0,635 | 0.687 |
19g | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0,648 | 0,750 | 0,850 |
18 g | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0,790 | 0,910 | 1.041 |
17g | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0,950 | 1.156 | 1.244 |
16 g | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
15 g | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
14g | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
13g | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
12g | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
11g | 3,00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
10g | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
Contactpersoon: Lena He
Tel.: +8615906753302
Fax: 0086-574-88017980