Yuhong Holding Group Co., LTD
Plaats van herkomst: | Chiaan |
Merknaam: | YUHONG |
Certificering: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
Modelnummer: | ASTM A335 P11 Naadloze buis |
Min. bestelaantal: | 100 kg |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Vouw-houten het Gevalbundel van Geval/Iron met plastic GLB/Geweven Geval |
Levertijd: | Hangt af van de hoeveelheid |
Betalingscondities: | L/c, t/t |
Levering vermogen: | 1000 ton per maand |
Standaardspecificatie: | ASTM A335 / ASME SA-335 | Materiële aanwijzing: | P11 / Grade P11 |
---|---|---|---|
Optionele NDT: | UT, RT, PMI, hardheidstest | Productieproces: | Naadloos (SMLS) |
Eindvoorbereiding: | Gewoon einde / afgeschuinde einde | Grootte bereik (NPS): | 1/2 "tot 24" |
Wanddikte: | Sch 40, 80, 160, xxs | De dienstmilieu: | Hoge-temperatuur leidingsystemen |
Markeren: | ASTM A335 P11 Naadloze buis,Hoogtemperatuurbuis van legeringsstaal,leidingen voor petrochemische energiecentrales |
ASTM A335 P11 naadloze buis is een chroom-molybdeen gelegeerd staal ontworpen voor gebruik bij hoge temperaturen. Belangrijkste kenmerken:
Maximum percentages tenzij bereik gespecificeerd
Element | Samenstelling (%) | ASTM A335 Vereiste |
---|---|---|
Koolstof | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.15 |
Mangaan | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60¹ |
Fosfor | ≤0.025 | ≤0.025 |
Zwavel | ≤0.025 | ≤0.025 |
Silicium | 0.50 - 1.00 | 0.50 - 1.00 |
Chroom | 1.00 - 1.50 | 1.00 - 1.50 |
Molybdeen | 0.44 - 0.65 | 0.44 - 0.65 |
Globale materiaal cross-referenties
Standaard | Equivalente Kwaliteit | Opmerking |
---|---|---|
EN | 13CrMo4-5 | EN 10216-2 |
DIN | 13CrMo44 | DIN 17175 |
JIS | STPA23 | JIS G3458 |
GOST | 15KhM | GOST 550-75 |
UNS Nummer | K11597 | Unified Numbering System |
Minimale vereisten per ASTM A335
Eigenschap | Waarde | Testmethode |
---|---|---|
Treksterkte | ≥415 MPa (60.000 psi) | ASTM A370 |
Vloeigrens | ≥205 MPa (30.000 psi) | ASTM A370 |
Rek | ≥30% (2" meetlengte) | ASTM A370 |
Hardheid | ≤197 HBW / 92 HRB | ASTM E18/E10 |
Warmtebehandeling | Volledig gloeien / Normaliseren & Ontlaten | Verplicht |
Conform met ASME B36.10M
Parameter | Tolerantie | Standaard Referentie |
---|---|---|
Buitendiameter (NPS ≤4) | ±0.79 mm (0.031") | ASME B36.10 |
Buitendiameter (NPS >4) | +0.25% / -0.12% van OD | ASME B36.10 |
Wanddikte | +20% / -12.5% van nominale wand | ASTM A335 |
Rechtheid | ≤0.2% van lengte | ASTM A530 |
Lengte (Willekeurig) | 6-7 m (±100 mm) | Commerciële praktijk |
Hoogwaardige serviceomgevingen
Contactpersoon: Freya
Tel.: +8617276485535
Fax: 0086-574-88017980