Yuhong Holding Group Co., LTD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | YUHONG |
| Certificering: | ISO, TUV, PED, CCS, DNV |
| Modelnummer: | ASTM A192 naadloos buisje van koolstofstaal |
| Min. bestelaantal: | 100KG |
|---|---|
| Verpakking Details: | Ply-houten kast / ijzeren kast / bundel met plastic dop |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 1500 ton per maand |
| Productnaam: | Ketelbuis | Specificatie: | ASTM A192, ASME SA192 |
|---|---|---|---|
| OD: | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", enz. | WT: | BWG 10,12,14,16,18,20,22,25 |
| Lengte: | Enkele willekeurige, dubbele willekeurige en snijlengte | Formulier: | Recht & U-bocht & Vinnen |
| Oppervlaktebehandeling: | Zwarte lak, roestwerende olie | Applicatie: | Ketel, servicetoepassingen bij hoge temperaturen, drukvaten |
| Markeren: | ASTM A192 koolstofstaal ketelbuis,ASME SA192 naadloze ketelbuis,De Buis van de Koolstofstaaloververhitter |
||
ASTM A192 / ASME SA192 Naadloze Stalen Boilerbuis Superheater Buis
ASTM A192 Naadloze Stalen Buis wordt toegepast als naadloze koolstofstalen boiler- en superheaterbuizen met minimale wanddikte voor hogedrukservice. De belangrijkste eigenschap van A192-buizen is hun hoge druktolerantie en uitstekende warmteoverdrachtscapaciteiten, waardoor ze de ideale keuze zijn voor kritieke warmte-uitwisselingstoepassingen in de energieopwekking en procesindustrie.
Voordelen:
Hoge Drukklasse: Specifiek ontworpen voor kritieke hogedrukservice.
Uitstekende Warmteoverdracht: Optimaal voor efficiënte boilerwerking.
Goede Lasbaarheid en Vormbaarheid: Gemakkelijk te fabriceren in complexe boilerontwerpen.
Kosteneffectief: Voordeliger dan gelegeerd staal voor standaard boilertoepassingen.
Bewezen Betrouwbaarheid: Een langdurige, vertrouwde standaard in de energiesector.
ASTM A192 Koolstofstalen Naadloze Boilerbuis Chemische Samenstelling
| Kwaliteit | Chemische samenstelling(%) | |||||
| C | Type | C | Si | Mn | P | S |
| ASTM A192 | S=Naadloos | 0.06~0.18 | 0.25Max | 0.27~0.63 | 0.035Max | 0.035Max |
ASTM A192 Koolstofstalen Naadloze Boilerbuis Mechanische Eigenschappen en Hardheidseis
| Kwaliteit | Rek % | Trekproef MPa of N/mm2 | |
| A | Min. Vloeigrens | Treksterkte | |
| ASTM A192 | =35 | =180 | =325 |
| Brinell Hardheid Getal | Rockwell Hardheid Getal |
| (Buizen 0.200 in. [5.1 mm] en meer wanddikte) | (Buizen minder dan 0.200 in. [5.1 mm] wanddikte) |
| 137 HB |
77 HRB |
Vergelijking met Vergelijkbare Normen
| Norm | Titel | Belangrijkste Verschil met A192 |
|---|---|---|
| ASTM A192 | Naadloze Koolstofstalen Boilerbuizen | De basisnorm voor hogedruktoepassingen. |
| ASTM A210 | Naadloze Medium-Koolstofstalen Boiler- en Superheaterbuizen | Hoger koolstofgehalte voor hogere sterkte. Kwaliteiten zoals A-1 zijn gebruikelijk. |
| ASTM A106 | Naadloze Koolstofstalen Pijp voor Hoge-Temperatuur Service | Voor leidingsystemen (bijv. stoomleidingen), niet voor boilerbuizen. Heeft over het algemeen verschillende maattoleranties. |
Belangrijkste Conclusie: A192 is de meest voorkomende keuze voor de boiler- en superheatersecties zelf vanwege de geoptimaliseerde combinatie van sterkte, ductiliteit en thermische geleidbaarheid.
| Buismaten voor Warmtewisselaars & Condensors & Boiler | |||||||||||
| Buitendiameter | BWG | ||||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
| Wanddikte mm | |||||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||||
| mm | inch | Gewicht kg/m | |||||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |||
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |||
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |||
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||||
Toepassing
![]()
Contactpersoon: Ms Vivi
Tel.: 0086-13023766106
Fax: 0086-574-88017980