Yuhong Holding Group Co., LTD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | YUHONG |
| Certificering: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modelnummer: | ASTM A335 P22 |
| Min. bestelaantal: | 100KG |
|---|---|
| Verpakking Details: | Multiplex kast, bundel, pallet |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Materiaal: | P22 | Oppervlak: | De zwarte/verdwijnt |
|---|---|---|---|
| Standaard: | ASTM A335 | O.D: | 1/2" tot 24" |
| Lengte: | Eenvoudig willekeurig, dubbel willekeurig en snijlengte. | Einde: | AFGESCHUINDE VLAKTE, |
A335 P22 BEND PIPE voor membraanwanden
Lijststaalpijpen A 335 P22:
Afmeting: 1/2" tot 24" IN OD & NB
Schema: SCH20, SCH30, SCH40
Type: vervaardigd / naadloos
Lengte: enkelvoudig willekeurig, dubbel willekeurig en snijlengte.
Einde: Plain End, Beveled End.
Materiaal:
A335 P22-buis van legerd staal AS-buis A335 P22
Chemische samenstelling ((%):
| Graad | C | Deeltjes | P≤ | S≤ | - Jawel. | Cr | Mo. |
| P11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| P22 | 0.05-0.16 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| P5 | ≤ 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| P9 | ≤ 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 |
| P91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | 0.02-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 |
| P92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | ≤ 0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 |
![]()
Contactpersoon: Candy
Tel.: 008613967883024
Fax: 0086-574-88017980