Yuhong Holding Group Co., LTD
| Plaats van herkomst: | China, de V.S., Korea, UE |
| Merknaam: | YUHONG SPECIAL STEEL |
| Certificering: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modelnummer: | ASTM A269 |
| Min. bestelaantal: | 100KGS |
|---|---|
| Prijs: | YUHONG HOLDING GROUP CO.,LTD |
| Verpakking Details: | Vouw-houten het Gevalbundel van Geval/Iron met plastic GLB |
| Betalingscondities: | T/T,L/C |
| Materiaalkwaliteit: | TP316L, TP304L, ANDEREN | Standaard: | A269, EN10216-5, DIN 2462-1, ISO 1127 |
|---|---|---|---|
| Formulier: | Rechtstreeks/Rol | ||
| Markeren: | heldere ontharde roestvrij staalbuis,de buis van de roestvrij staalrol |
||
Roestvrijstalen capillairbuis 304, 316, 316L, 321, ASTM A213, ASTM A-269, DIN 17458 KLASSE 1, DIN 2462-1, EN 10216-5,ISO 1127Tolerantie: Toelaatbare variaties in OD +/- .005 (.13mm), wanddikte +/-15%
DeRoestvrijstalen capillairbuizenworden gebruikt bij het leveren van vloeistoffen en gassen van sensoren naar meetinstrumenten. De buizen worden gebruikt in verschillende kritische toepassingen waarbij het binnenoppervlak vrij is van olie, vet en stofdeeltjes. Deze buizen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, toleranties en diktes volgens de eisen van onze klanten.
Beschikbare kwaliteiten:304, 304L, 316, 316L
Beschikbare typen:Naadloos & Gelast
Beschikbare maten:OD: Min. 0,5 mm tot 6 mm
WT: 0,02 tot 2 mm
Lengte Max.: 1000 m / stuk
| Wanddikte (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| Buitendiameter (mm) | 0,075 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,2 | 0,225 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,375 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 |
| 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,15 | 0,14 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
| 0,4 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
| 0,55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,62 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,7 | 0,45 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 0,5 | 0,45 | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
| 0,9 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||||||||||
| 1,1 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,2 | 0,8 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
| 1,3 | 0,85 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
| 1,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| 1,6 | 1,2 | 1 | 0,6 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
| 1,7 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,8 | 1,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1,9 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2,2 | 1,6 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,4 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
| 2,6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2,6 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3,2 | 2,8 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||
| 3,25 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 2,75 | 2,5 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4,5 | 4 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2 | 1,4 | |||||||||||||||||
| 5,3 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5 | 4,5 | 4,4 | 4 | 3 | 2,4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]()
Contactpersoon: Jikin Cai
Tel.: +86-13819835483
Fax: 0086-574-88017980