Yuhong Holding Group Co., LTD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | YUHONG |
| Certificering: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modelnummer: | ASTM A268 TP430Ti |
| Min. bestelaantal: | 1000 kg |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Multiplex-houten koffer / ijzeren koffer / bundel met plastic dop / geweven koffer |
| Levertijd: | Hangt van hoeveelheid af |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1000 ton per maand |
| Specificatie: | ASTM A268. ASME SA268 | Graad: | TP430Ti |
|---|---|---|---|
| Type: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Test: | NDT, IBR |
| Afmaken.: | Gelamineerd en gepickt, helder gelamineerd, gepolijst | Oppervlakte: | Het oppoetsen, Mirro-Oppervlakte, Helder, het Inleggen |
| Markeren: | 1.4510 Ferritic Naadloze Buis,De Corrosieweerstand van de roestvrij staal Naadloze Buis,Ferritic Roestvrij staal om Buis |
||
ASTM A268 TP430Ti 1.4510 Ferritische naadloze buis voor olie en gas
Wat is ASTM A268?
Deze specificatie heeft betrekking op een aantal soorten buizen van nominale wanddikte, van roestvrij staal, voor algemene corrosiebestendigheid en hoge temperatuur.De meeste van deze soorten zijn algemeen bekend als de "straight-chromium"-soorten en worden gekenmerkt door ferromagnetisme.Twee van deze soorten, TP410 en UNS S 41500, kunnen door warmtebehandeling verharden worden.ferritische legeringen zijn gevoelig voor notch-brekigheid bij langzame afkoeling tot normale temperaturenDeze kenmerken moeten bij het gebruik van deze materialen worden erkend.
warmwatertankdienst en vereist geen warmtebehandeling na het lassen om aanvallen op de warmte-geïnfecteerde zone te voorkomen.
De buizen moeten worden vervaardigd volgens het naadloze of gelaste proces zonder toevoeging van vullingsmetalen. De buizen moeten worden herverwarmd tot een temperatuur van 1200 F [650.C] of hoger en gekoeld om aan de voorschriften van deze specificatie te voldoen, Alle buizen moeten vrij zijn van overmatige molenschaal, geschikt voor inspectie.
430Ti is een alternatief voor 430 met een betere vormbaarheid en lasbaarheid voor stempelen, trekbaarheidstoepassingen en complexe vormen.Het is een ferritisch roestvrij staal met mediumchroom dat in veel licht corrosieve omgevingen kan worden gebruiktVanwege de titaniumlegering kan 430Ti in alle afmetingen worden gelast zonder gevoelig te raken voor intergranulaire corrosie.
Het is mogelijk 430Ti bij verhoogde temperaturen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld in de koude kant van automobiel-uitlaatsystemen.
Chemische samenstelling
| Graad | C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Cr | Ti | Ni |
| TP430Ti | 0.10 max. | 1.00 max. | 1.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 25.0~27.5 | 5XC min, 0,75 max. | 0.75 max. |
Pakket
![]()
![]()
Mechanische eigenschappen
| Eigenschappen | Metrische | Keizerlijk |
|---|---|---|
| Treksterkte | 515 MPa | 74695 psi |
| Kracht van de uitlaat | 310 MPa | 44962 psi |
| Elastische modulus | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
| Poisson's ratio | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Verlenging | 30% | 30% |
| Vermindering van de oppervlakte | 65% | 65% |
Gelijkwaardig materiaal
| Standaard | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS |
| SS 430Ti | 1.4510 | S43036 | SUS 430LX |
Fysieke eigenschappen van TP430Ti
| Eigenschappen | Metrische | Keizerlijk |
|---|---|---|
| Dichtheid | 70,7-8,03 cm3 | 0.278-0.290 lb/in3 |
ASTM A268 Tube afmetingen
| NB: | Grootte | Overdosis | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160, | XXS |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| 1/4 ′′ | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 15 | 1/2 ‰ | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4 ̊ | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1 ¢ | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1 1/4 ′′ | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1 1/2 ¢ | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
| 50 | 2 ¢ | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
| 65 | 2 1/2 ′′ | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
| 80 | 3 ¢ | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
| 90 | 3 1/2 ′′ | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4 ¢ | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
| 125 | 5 ¢ | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
| 150 | 6 ¢ | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
| 200 | 8 ¢ | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
| 250 | 10 ¢ | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 12 ¢ | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 14 ¢ | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 16 ¢ | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 18 ¢ | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 20 ¢ | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
| 550 | 22 ¢ | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
| 600 | 24 ¢ | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
| 650 | 26 ¢ | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 700 | 28 ¢ | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 750 | 30 ¢ | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32 ¢ | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 850 | 34 ¢ | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 900 | 36 ¢ | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
Contactpersoon: Jikin Cai
Tel.: +86-13819835483
Fax: 0086-574-88017980