Yuhong Holding Group Co., LTD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | YUHONG |
| Certificering: | ASME II, ASME III, ABS, LR, DNV, GL , BV, CCS, KR, NK, TUV, PED, GOST, ISO , TS |
| Modelnummer: | ASTM B171 UNS C46400 Spoorplaat van marinelaas |
| Min. bestelaantal: | 1pc |
|---|---|
| Verpakking Details: | Vouw houten geval/Pallet |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betalingscondities: | L/C,T/T |
| Naam van het product: | Tubesheet | Standaard: | ASTM B171, ASME SB171 |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | De waarde van de blootstelling aan de blootstelling aan de blootstelling aan de blootstelling aan de | Grootte: | kan douane, als de tekeningsvereisten van de koper |
| Vorm: | Cylinder | NDT: | 100% PT, UT, PMI |
| Toepassing: | Tubulaire warmtewisselaar, ketel, drukvat, stoomturbine, grote centrale airconditioning, enz. | ||
| Markeren: | Warmtewisselaar Marine Messing buisplaat,ASTM B171 Marine Messingbuisplaat,UNS C46400 Spoorplaat van marine-ketting |
||
ASTM B171 Naval Brass C46400 buisplaat voor warmtewisselaar
| Elementen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Sn | Zn | Fe | |
| (1) Cu + som van de genoemde elementen 99,6% min. | |||||
| Min (%) | 59.0 | 0.50 | |||
| Maximaal (%) | 62.0 | 0.20 | 1.0 | Rem | 0.10 |
| Smeltpunt - Liquidus°F | 1650 |
|---|---|
| Smeltpunt - Solidus°F | 1630 |
| Densitylb/cu in. bij 68°F | 0.304 |
| Specifieke zwaarte | 8.41 |
| Elektrische geleidbaarheid% IACS bij 68°F | 26 |
| Thermische geleidbaarheidBtu/m2/m3/uur/ °F bij 68°F | 67 |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding 68-57210 tot -6 vermogen per °F (68 572 °F) | 11.8 |
| Specifieke warmtecapaciteitBtu/lb/°F bij 68°F | 0.09 |
| Elasticiteitsmodule in spanning | 15000 |
| Modulus van Rigidityksi | 5600 |
| Formulier | Temperatuur | Temperatuurcode | Treksterkte (ksi) |
YS-0,5% Ext (ksi) |
Verlenging (%) |
Rockwell B schaal | Rockwell 30T schaal | Snijsterkte (ksi) |
Vermindering van de oppervlakte (%) |
Ultieme treksterkte bij scheer (ksi) |
Afdelinggrootte (in) |
Koud werk (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Gemeten bij kamertemperatuur, 20°C. | ||||||||||||
| Vlakke producten | 4 / 4 Hard | H01 | 70 Typ | 17 Typus | 75 Typ | 68 Tipe | 43 Typ | 0.04 | ||||
| Warm gewalst | M20 | 55 type | 25 Typ | 50 Typ | 55 type | 55 type | 40 Typ | 1 | ||||
| Lichte anneal | O50 | 60 Typ | 28 Typ | 45 Typ | 58 Typus | 56 Typ | 41 Typ | 0.25 | ||||
| Lichte anneal | O50 | 62 Type | 30 Typisch | 40 Typ | 60 Typ | 57 Typ | 41 Typ | 0.04 | ||||
| Zwakke anneal | O60 | 58 Typus | 25 Typ | 49 Typ | 56 Typ | 55 type | 40 Typ | 0.25 | ||||
| Vlakke producten en staaf | Zwakke anneal | O60 | 58 Typus | 49 Typ | 40 Typ | 0.24 | ||||||
| Zwakke anneal | O60 | 56 Typ | 25 Typ | 47 Typ | 60 Typ | 40 Typ | 2 | |||||
| Zwakke anneal | O60 | 57 Typ | 25 Typ | 47 Typ | 60 Typ | 40 Typ | 1 | |||||
| Zwakke anneal | O60 | 58 Typus | 27 Type | 45 Typ | 60 Typ | 40 Typ | 0.24 | |||||
| Platte producten, staaf en staaf | 4 / 4 Hard | H01 | 69 Tipe | 27 Type | 50 Typ | 43 Typ | 1 | 8 | ||||
| 4 / 4 Hard | H01 | 67 Tipe | 40 Typ | 35 Typus | 50 Typ | 43 Typ | 2 | 8 | ||||
| 4 / 4 Hard | H01 | 70 Typ | 48 Typ | 25 Typ | 50 Typ | 43 Typ | 0.24 | 10 | ||||
| 4 / 4 Hard | H01 | 70 Typ | 58 Typus | 17 Typus | 43 Typ | 0.04 | ||||||
| Lichte anneal | O50 | 62 Type | 30 Typisch | 40 Typ | 41 Typ | 0.04 | ||||||
| Lichte anneal | O50 | 63 Typus | 30 Typisch | 40 Typ | 55 type | 42 Type | 0.24 | |||||
| Lichte anneal | O50 | 60 Typ | 28 Typ | 45 Typ | 41 Typ | 0.24 | ||||||
| Lichte anneal | O50 | 62 Type | 28 Typ | 43 Typ | 55 type | 42 Type | 2 | |||||
| Lichte anneal | O50 | 63 Typus | 30 Typisch | 40 Typ | 55 type | 42 Type | 1 | |||||
| Stang | 1/2 Hard | H02 | 75 Typ | 20 Typ | 82 Typ | 44 Type | 1 | 20 | ||||
| 1/2 Hard | H02 | 80 Typ | 57 Typ | 20 Typ | 85 Typus | 45 Typ | 0.25 | 20 | ||||
| 4 / 4 Hard | H01 | 70 Typ | 48 Typ | 25 Typ | 80 Typ | 43 Typ | 0.25 | 10 | ||||
| 4 / 4 Hard | H01 | 69 Tipe | 46 Typ | 27 Type | 78 Typ | 43 Typ | 1 | 8 | ||||
| 4 / 4 Hard | H01 | 67 Tipe | 40 Typ | 35 Typus | 75 Typ | 43 Typ | 2 | 8 | ||||
| Lichte anneal | O50 | 63 Typus | 30 Typisch | 40 Typ | 60 Typ | 42 Type | 1 | |||||
| Lichte anneal | O50 | 62 Type | 28 Typ | 43 Typ | 60 Typ | 42 Type | 2 | |||||
| Lichte anneal | O50 | 63 Typus | 30 Typisch | 40 Typ | 60 Typ | 42 Type | 0.25 | |||||
| Zwakke anneal | O60 | 58 Typus | 27 Type | 45 Typ | 56 Typ | 40 Typ | 0.25 | |||||
| Zwakke anneal | O60 | 56 Typ | 25 Typ | 47 Typ | 55 type | 40 Typ | 2 | |||||
| Zwakke anneal | O60 | 57 Typ | 25 Typ | 47 Typ | 55 type | 40 Typ | 1 | |||||
| Rod & Bar | 1/2 Hard | H02 | 75 Typ | 20 Typ | 45 Typ | 44 Type | 1 | 20 | ||||
| 1/2 Hard | H02 | 80 Typ | 57 Typ | 20 Typ | 45 Typ | 45 Typ | 0.24 | 20 | ||||
| Buis | Hard getrokken | H80 | 88 Type | 18 Typus | 95 Typ | 35 | ||||||
Materiaalklassen van buisbladen
| Soort materialen | Technische eisen overeenkomstig |
| Duplex roestvrij staal | ASTM/ASME SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
| Roestvrij staal | ASTM/ASME SA182 F304,304L,F316,316L, F310, F317L, F321, F347 |
| Koolstofstaal | ASTM/ASME A105, A350 LF1, LF2, A266, A694, A765 Gr.2 |
| Legeringsstaal | ASTM/ASME SA182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F51, A350-LF3 |
| Titanium | ASTM/ASME SB381, Gr.1Gr.2Gr.5Gr.7Gr.12Gr.16 |
| Koperen nikkel | ASTM/ASME SB151, UNS 70600 ((Cu-Ni 90/10), 71500 ((Cu-Ni 70/30) |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | ASTM/ASME SB152 UNS C10100, C10200,C10300,C10800,C12200 |
| Nikkellegeringen | ASTM/ASME SB169, SB171, SB564, UNS 2200, UNS 4400, UNS 8825 UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625 |
| legering 20 | ASTM/ASME SB472 UNS 8020 |
| Hastelloy | ASTM/ASME SB564, UNS10276 (C 276) |
| Geplatte materialen | ASTM/ASME SB898, SB263, SB264 of nader ontploffingsbekleding, voor het maken van materialen van 2 in 1 of 3 in 1. |
| Titanium- staal, nikkel-staal, titanium- koper, Roestvrij staal- koolstofstaal, legeringen- staal enz. |
Toepassing
1. Warmtewisselaars
2. ketels
3. condensatoren
4. Reactoren
5Olie- en gasindustrie
6- Airconditioning en koeling
7. Drukvaten
![]()
Contactpersoon: Ms Vivi
Tel.: 0086-13023766106
Fax: 0086-574-88017980