Yuhong Holding Group Co., LTD
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | YUHONG |
| Certificering: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modelnummer: | Beslagen Buis |
| Min. bestelaantal: | 10 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten behuizing met ijzeren raam |
| Levertijd: | Hangt af van de hoeveelheid |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 1000 ton per maand |
| Materiaalkwaliteit basisbuis: | ASTM A335 P22 | Bereik noppendichtheid 120 - 400 pinnen per vierkante voet (aanpasbaar): | X120 - 400 pinnen per vierkante voet (aanpasbaar) |
|---|---|---|---|
| Drukclassificatie: | ≥20 MPa (2900 psi) bij 500°C | Belangrijkste toepassingen: | Elektrische ketels, petrochemische reactoren, afval-naar-energiesystemen |
| Markeren: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg,ASTM A335-buizen met stuw,Hoogtemperatuurbestendige stuwbuizen |
||
Optimaliseren van de warmteoverdracht met ASTM A335 P22-chroom-molybdeen stuwbuizen
ASTM A335 P22 Studded Tubes zijn ontworpen voor extreme thermische toepassingen.een aanzienlijke uitbreiding van het oppervlak van de warmtewisselaar met 3-5x. Ideaal voor afvalwarmteboilers (WHB), HRSG en katalysatoren, ze weerstaan temperaturen tot 600 °C en drukken van meer dan 20 MPa.
| Procesfase | Belangrijkste details | Kwaliteitsborging |
|---|---|---|
| Selectie van de basispijp | ASTM A335 P9 naadloze buizen, UT getest en gecertificeerd volgens ASME Sec II | MTC met traceerbaarheid |
| Verzetting met strijkstokken | Geautomatiseerd GTAW-proces; Staafhoogte: 6-25 mm; Dichtheid: 120-400 pinnen/ft2 | Snijsterkte ≥ 200 MPa |
| Warmtebehandeling | Normalisatie bij 950°C + Tempering bij 730°C per ASTM A335 | Hardheid: 190-220 HB |
| NDT | 100% penetratietest (PT) van kleurstoffen op lassen + hydrostatische test (1,5x ontwerpdruk) | ASME Sec. V-conform |
| Elementen | ASTM A335 P22 vereiste | Typisch controlebereik van de fabrikant |
|---|---|---|
| Carbon (C) | 0.05 tegen 0.15 | 0.08 naar 0.12 |
| Manganese (Mn) | 0.30-0.60 | 0.35 tegen 0.55 |
| Phosphorus (P) | ≤ 0.025 | ≤ 0.020 |
| Zwavel (S) | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 |
| Silicon (Si) | 0.50 Max. | 0.15 - 0.35 |
| Chroom (Cr) | 1.90 - 2.60 | 2.00 - 2.40 |
| Molybdeen (Mo) | 0.87 tegen 1.13 | 0.90 tegen 1.05 |
| Parameter | Tolerantiestandaard | Bereik (typisch) |
|---|---|---|
| OD van de basispijp | ASME B36.10M | ±0,75% (min ±0,10 mm) |
| Wanddikte | ASME B36.10M | +20% / -12,5% |
| Hoogte van de stekel | EN 12451 | ± 0,3 mm |
| Stangdiameter | Gewoon | ±0,2 mm |
| Rechtheid | ASTM E213 | ≤ 1,5 mm/m |
Materiaal deskundigheid: 15+ jaar gespecialiseerd in ASTM A335 P9/P11/P22 legeringsbuizen
Geavanceerde lassen: Robot GTAW zorgt voor ≤0,1 mm lasondercut (per AWS D10.12)
Wereldwijde naleving: gecertificeerd volgens ASME Sec. I, EN 10204 3.1, PED 2014/68/EU
Aanpassing: op maat gemaakte studpatronen (gestuurd/in lijn) en beschermende aluminiumcoating
Bewezen prestaties: Sinds 2018 zijn meer dan 50.000 buizen geleverd aan energieprojecten in de EU/VS/MEA
![]()
Contactpersoon: Freya
Tel.: +8617276485535
Fax: 0086-574-88017980